Financieel resultaat 2020
Bedrag x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroot primitief 2020 | Begroot na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Sociaal | -9.764 | -9.932 | -11.711 | -11.970 | -259 |
Ruimte | -1.884 | -2.070 | -3.497 | -2.687 | 809 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | -2.423 | -2.448 | -2.633 | -2.398 | 235 |
Algemene dekkingsmiddelen | 19.890 | 20.716 | 22.260 | 22.718 | 459 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | -25 | -25 | - | 25 |
Overhead | -6.581 | -6.998 | -7.252 | -7.543 | -291 |
Resultaat voor bestemming | -762 | -757 | -2.858 | -1.880 | 978 |
Reserve mutaties | 1.255 | 817 | 1.179 | 870 | -309 |
Resultaat na bestemming | 493 | 60 | -1.679 | -1.010 | 669 |
De rekening sluit dit jaar € 1.010.000 negatief.