Wet Normering Topinkomens (WNT)
WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | L.J. Heijlman | R. van Reijswoud | L.W.F. Örscek-Molenaar | |
1 | Functie (functienaam) | Gemeente-secretaris | Gemeente-secretaris | Griffier |
2 | In dienst vanaf (datum begin functievervulling) | 1-4-2004 | 1-12-2020 | 1-7-2019 |
3 | In dienst tot (datum einde functievervulling) | 31-12-2020 | heden | heden |
4 | (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
5 | Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) | 48% | 100% | 100% |
6 | Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2020 | 43.335 | 8.621 | 73.334 |
7 | Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | 7.447 | 1.536 | 11.939 |
8 | Totaal bezoldiging | 50.782 | 10.157 | 85.273 |
9 | Individueel toepasselijk maximum | 97.239 | 17.025 | 201.000 |
- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
Vergelijkende cijfers 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja | Nee | Ja |
2 | Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) | 100% | 0% | 100% |
3 | Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2019 | 95.974 | n.v.t. | 34.880 |
4 | Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | 17.403 | n.v.t. | 5.641 |
5 | Totaal bezoldiging | 113.377 | n.v.t. | 40.521 |
6 | Individueel toepasselijk maximum | 194.000 | n.v.t. | 97.797 |
- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
WNT Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking | ||
---|---|---|
Omschrijving | R. Heintjes | |
1 | Functie (functienaam) | Interim - gemeente-secretaris |
2 | In dienst vanaf (datum begin functievervulling) | 10-5-2020 |
3 | In dienst tot en met (datum einde functievervulling) | 18-12-2020 |
4 | Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 8 |
5 | Omvang dienstverband in uren | 1.037 |
6 | Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | Ja |
7 | Totaal bezoldiging | 145.180 |
8 | Individueel toepasselijk maximum | 181.000 |
- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
Vergelijkende cijfers 2019 | ||
---|---|---|
1 | (Fictieve) dienstbetrekking? | n.v.t. |
2 | Totaal bezoldiging | n.v.t. |
3 | Individueel toepasselijk maximum | n.v.t. |
- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
Toelichting:
Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen bedraagt in 2020 € 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de topfunctionarissen.