Financieel overzicht Onvoorzien
Onvoorzien | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | - | - | - | - | - |
Lasten | - | 25 | 25 | - | 25 |
Resultaat voor bestemming | - | -25 | -25 | - | 25 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | - | -25 | -25 | - | 25 |
Toelichting Financieel overzicht
Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.