Bepaling EMU-saldo
EMU-saldo | Rekening 2019 | Begroting | Realisatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reseves (zie BBV, artikel 17c) | -761 | 817 | -1.880 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | -813 | 1.320 | 1.212 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie | 1202 | 910 | 1.164 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -1635 | 4.852 | 580 |
Verkoop van effecten | ||||
11a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee |
11b | Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | |||
Berekend EMU-saldo | -2.007 | -1.805 | -2.508 |
Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen. Zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uit geeft, of dat er netto geld binnenkomt. Het negatieve EMU-saldo geeft aan dat Ouder-Amstel als gemeente via reële transacties meer uitgeeft da er wordt ontvangen. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het ‘gemodificeerde stelsel van baten en lasten’.