Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 49 | 26 | 26 | 26 | - |
Lasten | 1.715 | 1.734 | 1.992 | 2.066 | -74 |
Resultaat voor bestemming | -1.666 | -1.709 | -1.966 | -2.041 | -74 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -1.666 | -1.709 | -1.966 | -2.041 | -74 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 74.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.
€ 24.000
In verband met Corona is de invoering van de wet inburgering niet doorgegaan in 2020. In de 1ste bestuursrapportage 2021 zal worden gevraagd om deze middelen in 2021 weer op te voeren.