Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Onderwijs
Onderwijs | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 50 | 134 | 134 | 97 | -36 |
Lasten | 965 | 1.123 | 1.147 | 1.098 | 49 |
Resultaat voor bestemming | -915 | -990 | -1.013 | -1.001 | 13 |
Onttrekken aan reserves | 276 | 260 | 285 | 285 | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | 276 | 260 | 285 | 285 | - |
Resultaat na bestemming | -639 | -730 | -729 | -716 | 13 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 49.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.
Aan de batenkant is sprake van een nadeel van € 36.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.