Financieel overzicht Vennootschapsbelasting (VPB)
VPB | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | - | - | - | - | - |
Lasten | - | - | - | 1 | -1 |
Resultaat voor bestemming | - | - | - | -1 | -1 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | - | - | - | -1 | -1 |
Toelichting Financieel overzicht
Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.