Resultaat
Resultaten Grexen | Zonnehof | Ouderkerk- Zuid | Totaal |
---|---|---|---|
Kosten | 3.718 | 22.507 | 26.225 |
Opbrengsten | -3.513 | -22.490 | -26.003 |
Indexering | nvt | nvt | |
Rente | -154 | -154 | |
Totaal | 205 | -137 | 68 |
Verliesvoorziening | -342 | -342 | |
Resultaat na verliesvoorziening | -137 | -137 | -274 |
Genomen winst t/m 2016 | -1.200 | -1.200 | |
2019 | -160 | -160 | |
Totaal genomen winst | - | -1.360 | -1.360 |
Totaal incl. genomen winst 1-1-2021 | -137 | -1.496 | -1.634 |
Bovenstaande tabel laat het resultaat van de GREXEN zien.