Activa
De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden verantwoord onder immateriële vaste activa.
Verloop van de immateriële vaste activa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 65 | 15 | 50 | |||||
Totaal | 65 | - | - | 15 | - | - | - | 50 |
In onderstaande tabel is de hoofdindeling weergegeven van de materiële vaste activa.
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economische nut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Bedrijfsgebouwen | 12.037 | 642 | 11.396 | |||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.164 | 98 | 118 | 1.144 | ||||
Vervoersmiddelen | 24 | 12 | 12 | |||||
Machines, apparaten en installaties | 343 | 127 | 57 | 413 | ||||
Totaal | 13.568 | 225 | - | 829 | - | - | - | 12.965 |
In het kader van artikel 35, 1b BBV worden de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in de balans afzonderlijk gerubriceerd.
Verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten en heffing kan worden geheven | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Gronden en terreinen | - | - | ||||||
Woonruimten | - | - | ||||||
Bedrijfsgebouwen | 4 | 3 | 1 | |||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.750 | 249 | 210 | 3.789 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 907 | 113 | 794 | |||||
Totaal | 4.661 | 249 | - | 326 | - | - | - | 4.584 |
De materiele vaste activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van middelen. Een groot deel van deze activa betreft wegen en machines, apparaten en installaties.
Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijke nut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Gronden en terreinen | 97 | 97 | ||||||
Bedrijfsgebouwen | - | - | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.341 | 108 | 42 | 1.407 | ||||
Totaal | 1.438 | 108 | - | 42 | - | - | - | 1.504 |
Onder de aandelen en deelnemingen is uitsluitend verantwoord het aandelenkapitaal Bank voor Nederlandse Gemeenten.
Verloop van de financiële vaste activa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Investering | Des-investering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Rente lasten | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||
NV Bank Nederlandse Gemeenten | 12 | 12 | ||||||
Leningen aan: | ||||||||
Jan Hekmanschool | 3.646 | 116 | 3.530 | |||||
VOF De Bullen | 2 | 1 | ||||||
Overige langlopende leningen | - | - | ||||||
Totaal | 3.660 | - | - | 116 | - | - | - | 3.544 |
Toelichting kosten- en opbrengstenramingen:
De gronden in exploitatie betreffen 2 projecten, Zonnehof en Ouderkerk Zuid. Beide grondexploitaties zijn in 2020 afgesloten.
Gronden in exploitatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Ver-meerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2020 | Raming kosten | Raming opbrengsten | Geraamde eindresultaat | |
Bouwgrond | -599 | 599 | - | - | |||
Af: | |||||||
Voorziening exploitatierisico's | -342 | 342 | - | - | |||
Totaal | -941 | 941 | - | -0 | - | - | - |
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
- Vorderingen op openbare lichamen | 3.890 | 3.525 |
- Uitzettingen in 's Rijksschatkist | 344 | 5.069 |
- Overige vorderingen | 2.558 | 2.674 |
- Voorziening dubieuze SOZA | -678 | -526 |
- Voorziening dubieuze debiteuren | -451 | -296 |
Totaal | 5.663 | 10.446 |
De vorderingen op openbare lichamen bestaat voor het grootste deel uit de teruggave van de belastingdienst inzake het BTW-compensatiefonds.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | 2020 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 256 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 260 | 234 | 242 | 245 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | - | 22 | 14 | 11 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 5 | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 34.085 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 34.085 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempelbedrag | 256 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 23.678 | 21.269 | 22.276 | 22.508 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 260 | 234 | 242 | 245 |
Het drempelbedrag is in kwartaal 1 overschreden. De oorzaak hiervan is dat er per abuis een foutief begrotingstotaal is gehanteerd bij de berekening van de benutting van het drempelbedrag van schatkistbankieren.
Liquide middelen | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Banksaldi | 240 | 242 |
Kassaldi | 2 | 1 |
Totaal | 243 | 244 |
De liquide middelen á €244.000 staan vrij ter beschikking van de gemeente.
Overlopende activa | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgendee begrotingsjaren komen | 3.144 | 3.834 |
Totaal | 3.144 | 3.834 |