Financieel overzicht Dividend
Dividend | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Lasten | - | - | - | - | - |
Resultaat voor bestemming | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Toelichting Financieel overzicht
Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.