Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Bevolkingszaken
Bevolkingszaken | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 224 | 242 | 212 | 227 | 15 |
Lasten | 322 | 268 | 266 | 275 | -9 |
Resultaat voor bestemming | -98 | -26 | -54 | -48 | 6 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -98 | -26 | -54 | -48 | 6 |
Toelichting Financieel overzicht
Aangezien de afwijking aan zowel de baten- als de lastenkant kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.