Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Groen
Groen | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 87 | 58 | 45 | 60 | 15 |
Lasten | 864 | 881 | 886 | 889 | -3 |
Resultaat voor bestemming | -777 | -823 | -841 | -829 | 12 |
Onttrekken aan reserves | 95 | 27 | 27 | - | -27 |
Toevoegen aan reserves | - | - | 27 | - | 27 |
Mutaties reserves | 95 | 27 | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -682 | -796 | -841 | -829 | 12 |
Toelichting Financieel overzicht
Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.