Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Bestuur en Communicatie
Bestuur en communicatie | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | - | - | - | - | - |
Lasten | 1.251 | 1.135 | 1.251 | 1.291 | -40 |
Resultaat voor bestemming | -1.251 | -1.135 | -1.251 | -1.291 | -40 |
Onttrekken aan reserves | - | 324 | 306 | 446 | 140 |
Toevoegen aan reserves | - | 150 | 150 | 298 | -148 |
Mutaties reserves | - | 173 | 156 | 148 | -8 |
Resultaat na bestemming | -1.251 | -962 | -1.095 | -1.143 | -48 |
Toelichting Financieel overzicht
Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.