Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015 | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker | ||
Mate van sturing: | |||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen. | |||
Relatie met het programma: | Veiligheid | ||
Ontwikkelingen: | |||
Het veiligheidsbureau van de VrAA is in oktober 2019 verplaatst van de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam naar de regionale brandweer. Deze reorganisatie heeft zich in 2019 en 2020 verder ontwikkeld en zal doorlopen naar 2021. | |||
Risico's: | |||
Ontvlechting van GHOR Zaanstreek Waterland krijgt definitief zijn beslag per 1-1-2020. |
Financiën | Per 1-1-2020 | Per 31-12-2020 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 32.902 | 23.290 |
Vreemd vermogen | 64.288 | 77.137 |
Jaarresultaat | 45 | 1.305 |
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel | 584 |