Indicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Ouder-Amstel | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement | % ten opzichte van aantal inwoners * | 2020 | 17% | 22,7% | CBS-Monitor Sociaal | Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |

* Door een wijziging van de eenheid ten opzicht van voorgaande jaren is dit cijfer moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren. Wel is de uitkomst in vergelijking met landelijke cijfers hetzelfde. In OA wordt nog steeds een minder groot beroep gedaan op maatwerkondersteuning vanuit de Wmo. Eenheid is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.
Mantelzorg | Indicator | Bron | Periode | Ouder-Amstel |
---|---|---|---|---|
Bereik mantelzorgers vergroten | Aantal ingeschreven mantelzorgers | Jaarverslag(en) mantelzorg-organisatie(s) | 2019 | 209 |
Mantelzorgers ondersteunen | Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger. | CEO Wmo over 2019 | 2019 | 39% |
Mantelzorg verlenen | Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen | Gezondheids-monitor GGD (eens in 4 jaar) | 2016 | 14,4% |
Deze prestatie-indicatoren laten in vergelijking met voorgaande jaren een stabiel beeld zien. Het aantal ingeschreven mantelzorgers is licht gestegen.
Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang
Periode | Ouder-Amstel | |
---|---|---|
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag | 2019 | 84% |
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen | 2019 | 34% |
Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning | 2019 | 38% |
Het percentage clienten wat aangeeft dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Sturen op kwaliteit
Periode | Ouder-Amstel | |
---|---|---|
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is | 2019 | 79% |
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag | 2019 | 80% |
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden | 2019 | 71% |
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht | 2019 | 86% |
In het Beleidsplan 2020-2025 zijn door de raad nieuwe prestatie-indicatoren vastgesteld waardoor vergelijking met voorgaande jaren moeilijker is. Over het geheel genomen laten deze indicatoren een stabiel positief beeld zien.