Financieel overzicht Overige algemene dekkingsmiddelen
Overige dekkingsmiddelen | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 137 | 97 | 40 | 136 | 96 |
Lasten | 297 | -39 | -232 | -327 | 95 |
Resultaat voor bestemming | -160 | 137 | 272 | 463 | 191 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -160 | 137 | 272 | 463 | 191 |
Toelichting Financieel overzicht
De hogere baten wordt voornamelijk verklaard door de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren € 234.495. De lagere lasten voornamelijk doordat een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren werd voorzien van € 180.000, deze toevoeging is niet noodzakelijk. De belangrijkste verklaring is dat op basis van de beoordeling van de openstaande posten per balansdatum een lagere voorziening noodzakelijk is. Daarnaast is een eerder veronderstelde hoge vordering van oudere jaren in 2020 inbaar gebleken.