Indicatoren Duurzaamheid en Milieu
Doel | Periode | Ouder-Amstel | Nederland | Streefwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Bijdragen aan de energietransitie 2050 (bron: waarstaatjegemeente.nl) | |||||
Percentage hernieuwbare energie | 2018 | 4,9 | 7,6 | 14% in 2020 en 16% in 2023. | |
Gasverbruik m3 per m3 | 2019 | 7,9 | 10,6 | - | |
Electraverbruik kWh per m2 | 2019 | 40,1 | 49,7 | - | |
Percentage woningen met zonnepanelen | 2019 | 10 | 12,5 | - | |
(Semi)publieke e-laadpunten per 1.000 inwoners | 2020 | 7,3 | 3,7 | - | |
Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer | |||||
Blootstelling NO2 | 2018 | 22,7 | 18,7 | - | |
Blootstelling PM10 | 2018 | 19,8 | 19 | - | |
Geluidsbelasting aan gevel hoger dan 60 dB | 2016 | 7,5 | 13,4 | - | |
Verbeteren afvalscheiding en afval terugdringen | |||||
KG huishoudelijk restafval per inwoner (zie Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 paragraaf 6.4.3.) | 2020 | 240 | nnb | 100 kilo restafval per inwoner per jaar te bereiken tussen 2020 en 2025 |
Uit de tabel blijkt dat er in de gemeente Ouder-Amstel minder gas en minder electra wordt gebruikt dan in de rest van Nederland. Daar staat tegenover dat er procentueel gezien in de gemeente minder hernieuwbare energie wordt opgewekt en er minder woningen met zonnepanelen zijn dan in de rest van Nederland.

