Taakvelden
Taakvelden | Begroting primitief | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
0.1 - Bestuur | - | 1.128 | -1.128 | - | 1.244 | -1.244 | - | 1.280 | -1.280 | - | -36 | 36 |
0.2 - Burgerzaken | 242 | 268 | -26 | 212 | 266 | -54 | 227 | 275 | -48 | -15 | -9 | -6 |
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 180 | 29 | 152 | 123 | 29 | 94 | 130 | 25 | 105 | -7 | 3 | -11 |
0.4 - Overhead | - | 6.998 | -6.998 | - | 7.252 | -7.252 | 1 | 7.544 | -7.543 | -1 | -292 | 291 |
0.5 - Treasury | 4 | 36 | -31 | 4 | 35 | -31 | 16 | 34 | -17 | -12 | 2 | -14 |
0.61 - OZB woningen | 1.894 | 148 | 1.746 | 1.894 | 148 | 1.746 | 1.908 | 148 | 1.760 | -14 | - | -14 |
0.62 - OZB niet-woningen | 2.852 | - | 2.852 | 3.143 | - | 3.143 | 3.304 | - | 3.304 | -161 | - | -161 |
0.63 - Parkeerbelasting | 797 | - | 797 | 555 | - | 555 | 504 | - | 504 | 51 | - | 51 |
0.64 - Belastingen overig | 74 | 12 | 62 | 44 | 12 | 32 | 119 | 20 | 99 | -75 | -8 | -67 |
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 15.320 | 21 | 15.299 | 16.893 | 21 | 16.872 | 16.913 | 20 | 16.892 | -20 | 1 | -21 |
0.8 - Overige baten en lasten | - | 140 | -140 | - | 215 | -215 | 105 | 38 | 66 | -105 | 177 | -282 |
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | - | -1 | 1 |
0.10 - Mutaties reserves | 1.590 | 773 | 817 | 2.001 | 822 | 1.179 | 1.821 | 951 | 870 | 180 | -129 | 309 |
0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten | - | 60 | -60 | - | -1.679 | 1.679 | 1.010 | - | 1.010 | -1.010 | -1.679 | 669 |
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | - | 865 | -865 | - | 883 | -883 | - | 714 | -714 | - | 169 | -169 |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | - | 452 | -452 | - | 552 | -552 | 17 | 448 | -431 | -17 | 104 | -121 |
2.1 - Verkeer en vervoer | 30 | 1.576 | -1.546 | 30 | 1.540 | -1.510 | - | 1.544 | -1.544 | 30 | -4 | 34 |
2.2 - Parkeren | 3 | 307 | -304 | 3 | 309 | -306 | 8 | 294 | -286 | -5 | 15 | -20 |
2.3 - Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 - Economische havens en waterwegen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 - Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 - Economische ontwikkeling | - | 77 | -77 | - | 77 | -77 | - | 15 | -15 | - | 62 | -62 |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 46 | 39 | 7 | 46 | 39 | 7 | 42 | 39 | 3 | 4 | - | 4 |
3.4 - Economaiche promotie | 653 | 131 | 522 | 228 | 138 | 90 | 217 | 74 | 143 | 10 | 64 | -54 |
4.1 - Openbaar basisonderwijs | - | 60 | -60 | - | 61 | -61 | 5 | 101 | -96 | -5 | -40 | 35 |
4.2 - Onderwijshuisvesting | - | 533 | -533 | - | 533 | -533 | 1 | 500 | -499 | -1 | 33 | -34 |
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 134 | 490 | -357 | 134 | 513 | -380 | 91 | 466 | -375 | 42 | 48 | -5 |
5.1 - Sportbeleid en activering | 5 | 134 | -130 | 30 | 131 | -102 | 30 | 139 | -109 | - | -7 | 7 |
5.2 - Sportaccommodaties | 483 | 711 | -228 | 460 | 746 | -287 | 471 | 711 | -240 | -11 | 35 | -47 |
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 46 | -46 | - | 71 | -71 | 17 | 87 | -70 | -17 | -16 | -1 |
5.4 - Musea | - | 24 | -24 | - | 30 | -30 | - | 29 | -29 | - | 1 | -1 |
5.5 - Cultureel erfgoed | - | 40 | -40 | - | 40 | -40 | - | 5 | -5 | - | 35 | -35 |
5.6 - Media | - | 323 | -323 | - | 323 | -323 | - | 326 | -326 | - | -3 | 3 |
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | 771 | -771 | - | 736 | -736 | 24 | 777 | -753 | -24 | -41 | 17 |
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 21 | 1.239 | -1.218 | 21 | 1.464 | -1.444 | 13 | 1.471 | -1.458 | 7 | -7 | 14 |
6.2 - Wijkteams | - | 541 | -541 | - | 573 | -573 | - | 622 | -622 | - | -49 | 49 |
6.3 - Inkomensregelingen | 2.491 | 3.367 | -875 | 5.323 | 5.986 | -662 | 5.215 | 5.980 | -765 | 108 | 5 | 103 |
6.4 - Begeleide participatie | - | 161 | -161 | - | 157 | -157 | - | 170 | -170 | - | -13 | 13 |
6.5 - Arbeidsparticipatie | - | 311 | -311 | - | 391 | -391 | - | 358 | -358 | - | 33 | -33 |
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | 252 | -252 | - | 253 | -253 | - | 313 | -313 | - | -60 | 60 |
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 75 | 1.572 | -1.497 | 60 | 1.825 | -1.765 | 72 | 1.910 | -1.839 | -12 | -86 | 74 |
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | - | 2.142 | -2.142 | - | 3.464 | -3.464 | -28 | 3.473 | -3.501 | 28 | -9 | 37 |
6.81 - Geëscaleerde zorg18+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | - | 363 | -363 | - | 306 | -306 | - | 345 | -345 | - | -39 | 39 |
7.1 - Volksgezondheid | 49 | 969 | -920 | 49 | 993 | -945 | 72 | 958 | -886 | -23 | 35 | -59 |
7.2 - Riolering | 1.924 | 1.623 | 301 | 1.924 | 1.623 | 301 | 1.818 | 1.604 | 215 | 106 | 19 | 87 |
7.3 - Afval | 1.824 | 1.369 | 454 | 1.872 | 1.482 | 390 | 1.969 | 1.536 | 433 | -97 | -54 | -44 |
7.4 - Milieubeheer | 14 | 469 | -455 | 24 | 447 | -423 | 60 | 427 | -367 | -35 | 21 | -56 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 204 | 195 | 10 | 204 | 192 | 13 | 204 | 201 | 2 | 1 | -10 | 10 |
8.1 - Ruimtelijke ordening | 350 | 408 | -58 | 1.421 | 1.727 | -306 | 1.767 | 1.689 | 78 | -346 | 38 | -383 |
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.3 - Wonen en bouwen | 2.886 | 2.970 | -84 | 2.435 | 3.162 | -727 | 2.059 | 2.542 | -483 | 376 | 620 | -244 |
Totaal | 34.145 | 34.145 | - | 39.132 | 39.132 | - | 40.203 | 40.203 | - | -1.071 | -1.071 | - |
Bij de IV3-aangifte van de programmabegroting 2020 is samenspraak met het CBS de onderlinge verdeling van de OZB op taakvelden 0.61 en 0.62 gewijzigd. Dit is aangepast in de kolom "begroting primitief" en wijkt daarmee van de vastgestelde begroting 2020. De totale OZB-baten zijn gelijk gebleven.