Indicatoren
Doel | Indicator | Bron | Norm |
---|---|---|---|
Stimuleren bewegen | Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt | Gezondheids-monitor 2016 | 68% 80% |
Bestrijden overgewicht bij volwasennen/jongeren | Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel Percentage obesitas bij jeugd in Duivendrecht | Gezondheids-monitor 2016 | 11% 11% |
Vermindering Roken | Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel | Streefgetal uit Gezondheids-beleid | 14% |
Vermindering psychische klachten | Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten Sociaal emotionele problemen bij jongeren | Streefgetal uit Gezondheids-beleid | 28% 5% |
Vermindering alcoholgebruik | Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt Het aantal jeugdige drinkers in Ouder-Amstel | Streefgetal uit Gezondheids-beleid | 12% 0% |
De 1e twee rijen geven het percentage weer zoals ze zijn gemeten in de Gezondheidsmonitor uit 2016. De overige rijen bevatten streefgetallen zoals die zijn vastgesteld in het gezondheidsbeleid mede op inzichten uit de gezondheidsmonitor. In 2021 worden de gegevens bekend uit de Gezondheidsmonitor 20/21. Met de inzichten uit die monitor kan worden vastgesteld of we de streefwaarden realiseren.