Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Gezondheid
Gezondheid | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 49 | 49 | 49 | 72 | 23 |
Lasten | 617 | 649 | 669 | 637 | 32 |
Resultaat voor bestemming | -569 | -600 | -620 | -565 | 55 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -569 | -600 | -620 | -565 | 55 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 32.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.
Aan de batenkant is sprake van een nadeel van € 23.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.