Incidentele baten en lasten
Incidentele baten | |||
---|---|---|---|
Begroot | Begroot na | Rekening | |
Onderwijsachterstandenbeleid | -5 | -5 | - |
Investeringsbijdrage Provincie NH (Duurz. en Energie) | 7 | - | -21 |
BTW teruggave 2018 en 2019 reïntegratie | - | - | 26 |
Openbaar Groen | 27 | - | - |
Totaal incidentele baten | 29 | -5 | 5 |
Onttrekkingen reserves: | |||
Reserve regionale samenwerking wonen en economische zaken | 19 | 19 | - |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 73 | - | - |
Reserve Groot planmatig onderhoud | 425 | 310 | 310 |
Reserve Projecten | - | 675 | 527 |
Totaal onttrekking reserves | 517 | 1.004 | 837 |
Totaal Incidentele baten | 546 | 999 | 842 |
Incidentele lasten | |||
---|---|---|---|
Begroot | Begroot na | Rekening | |
Specialistische jeudhulp | 240 | 240 | - |
Openbare biliotheek | -13 | -13 | -11 |
Incidentele uitgaven Groot Planmatig Onderhoud | 425 | 310 | 310 |
Bedrijfsvoering algemeen | 52 | 52 | 87 |
Eenmalige bezuiniging bijstandsuitkering | -50 | -50 | - |
Eenmalige extra inzet van minimabeleid vanuit Duo+ | 5 | - | - |
Onderwijsachterstandenbeleid | 15 | 15 | - |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 150 | 150 | 133 |
Implementatieomgevingswet | 100 | 35 | 42 |
Bevordering toerisme | 25 | - | 1 |
Sail Amsterdam | 15 | - | - |
Straatreiniging Vegen | 13 | 13 | 18 |
Overige verkeersmaatregelen | 10 | 10 | - |
Mobiliteitsplan | 30 | 30 | - |
Algemene milieuzaken | 5 | - | - |
Duurzaamheid en Energie | 50 | 50 | 30 |
Plantsoenen | 33 | 33 | 6 |
Adoptie Groen | 30 | 30 | - |
Beleid en uitvoering Openbare orde en Veiligheid | 97 | 97 | 163 |
Project Ouderkerk Centrum | - | 215 | 212 |
Project A9 | - | 96 | 77 |
Project Amstel Business Park | - | 227 | 163 |
Project ABP woonboten | - | 15 | 55 |
Corona (zie overzicht Corona) | - | 900 | 600 |
Totaal incidentele lasten | 1.232 | 2.455 | 1.886 |
Dotatie reserves: | |||
Sport Cultuur en Recreatie (Cultuurfonds) | 6 | - | - |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen* | 150 | 150 | 150 |
Reserve groot planmatig onderhoud* | 617 | 617 | 617 |
Totaal incidentele dotaties reserves | 773 | 617 | 617 |
Totaal incidentele lasten | 2.005 | 3.072 | 2.503 |
* De toevoeging aan de reserve groot planmatig onderhoud en onderhoud gemeentelijke gebouwen zijn bij de begroting onterecht als structureel aangemerkt en derhalve in de jaarstukken als incidenteel geprestenteerd.