Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Saldo | ||
Programma's | ||||||
Lasten | Sociaal | 13.651 | 13.132 | 17.744 | 17.887 | -143 |
Ruimte | 9.747 | 10.290 | 12.140 | 11.278 | 861 | |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 2.669 | 2.690 | 2.845 | 2.642 | 203 | |
Totaal lasten programma's | 26.067 | 26.112 | 32.728 | 31.807 | 921 | |
Baten | Sociaal | 3.165 | 3.201 | 6.033 | 5.917 | -116 |
Ruimte | 7.863 | 8.219 | 8.643 | 8.591 | -52 | |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 246 | 242 | 212 | 244 | 32 | |
Totaal baten programma's | 11.274 | 11.662 | 14.888 | 14.752 | -136 | |
Saldo | Sociaal | -10.486 | -9.932 | -11.711 | -11.970 | -259 |
Ruimte | -1.884 | -2.070 | -3.497 | -2.687 | 809 | |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -2.423 | -2.448 | -2.633 | -2.398 | 235 | |
Totaal saldo programma's | -14.793 | -14.450 | -17.840 | -17.056 | 785 | |
Subtotaal programma's | -14.793 | -14.450 | -17.840 | -17.056 | 785 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Saldo | ||
Lasten | Niet gebonden lokale heffingen | 140 | 159 | 159 | 168 | -8 |
Algemene Uitkering | 21 | 21 | 21 | 20 | 1 | |
Overige dekkingsmiddelen | 297 | -39 | -232 | -327 | 95 | |
Dividend | - | - | - | - | - | |
Onvoorzien | - | 25 | 25 | - | 25 | |
Financieringsfunctie | 35 | 36 | 35 | 34 | 2 | |
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen | 493 | 202 | 8 | -106 | 115 | |
Baten | Niet gebonden lokale heffingen | 5.026 | 5.471 | 5.306 | 5.548 | 242 |
Algemene Uitkering | 15.929 | 15.320 | 16.893 | 16.913 | 20 | |
Overige dekkingsmiddelen | 137 | 97 | 40 | 136 | 96 | |
Dividend | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
Onvoorzien | - | - | - | - | - | |
Financieringsfunctie | - | 1 | 1 | 10 | 9 | |
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 21.106 | 20.893 | 22.243 | 22.613 | 370 | |
Saldo | Niet gebonden lokale heffingen | 4.886 | 5.311 | 5.146 | 5.380 | 234 |
Algemene Uitkering | 15.185 | 15.299 | 16.872 | 16.892 | 21 | |
Overige dekkingsmiddelen | -160 | 137 | 272 | 463 | 191 | |
Dividend | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
Onvoorzien | - | -25 | -25 | - | 25 | |
Financieringsfunctie | -35 | -34 | -34 | -23 | 11 | |
Totaal saldo Algemene dekkingsmiddelen | 19.890 | 20.691 | 22.235 | 22.719 | 485 | |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 20.613 | 20.691 | 22.235 | 22.719 | 485 |
Overhead en Vennootschapsbelasting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Saldo | ||
Lasten | Overhead | 6.588 | 6.998 | 7.252 | 7.544 | -292 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | 1 | -1 | |
Totaal lasten Overhead en Vennootschapsbelasting | 6.588 | 6.998 | 7.252 | 7.545 | -293 | |
Baten | Overhead | 7 | - | - | 1 | 1 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | |
Totaal baten Overhead en Vennootschapsbelasting | 7 | - | - | 1 | 1 | |
Saldo | Overhead | -6.581 | -6.998 | -7.252 | -7.543 | -291 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | -1 | -1 | |
Totaal saldo Overhead en Vennootschapsbelasting | -6.581 | -6.998 | -7.252 | -7.544 | -292 | |
Subtotaal Overhead en Vennootschapsbelasting | -6.581 | -6.998 | -7.252 | -7.544 | -292 | |
Totaal baten en lasten | -761 | -757 | -2.858 | -1.880 | 978 |
Toevoegingen / Onttrekkingen reserves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Saldo | ||
Onttrekking aan reserves | 1.771 | 1.590 | 2.001 | 1.821 | -180 | |
Toevoeging aan reserves | 524 | 773 | 822 | 951 | -129 | |
Subtotaal Toevoegingen / Onttrekkingen | 1.246 | 817 | 1.179 | 870 | -51 | |
Resultaat | 485 | 60 | -1.679 | -1.010 | 926 |
Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's. Bij het opstellen van de begroting 2020 is per abuis het deelfonds sociaal domein verantwoord binnen het programma sociaal, conform BBV behoren deze baten toe aan het programma algemene dekkingsmiddelen. Bij de jaarrekening is dit gecorrigeerd in de kolom "begroot primitief 2020".