Financieel overzicht Saldo van de financieringsfunctie
Saldo van de financieringsfunctie | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | - | 1 | 1 | 10 | 9 |
Lasten | 35 | 36 | 35 | 34 | 2 |
Resultaat voor bestemming | -35 | -34 | -34 | -23 | 11 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -35 | -34 | -34 | -23 | 11 |
Toelichting Financieel overzicht
Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.